Begroting 2021 na wijziging
Begroting 2021 t/m 2e begrotingswijziging 2021 | U/I | Primitief 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Staf | 1.407.505 | 1.465.660 | 1.544.484 | -96.845 | 20.200 | 20.200 | |
0. primitieve begroting | U | -1.407.505 | |||||
1. Uit dienst gedetacheerde mw vrijval salaris* | U | 90.000 | 90.000 | ||||
2. Vervallen uit dienst gedetacheerde mw supplectievergoeding* | U | 27.045 | 27.045 | - | - | ||
3 Aanpassing salaris* | U | 2.476 | 2.476 | 2.476 | 2.476 | ||
4. AVG* | U | -130.000 | |||||
5. Verdeling budgetten opleiding, ziekte ed reservering* | U | -22.676 | -22.676 | -22.676 | -22.676 | ||
6. Aanwending restant opleidingskosten Staf (vanuit 2020) | U | -25.000 | -6.840 | ||||
7. Algemeen secretaris medezeggenschap (op te vangen binnen Staf)* | U | - | |||||
8. Overgang Mw P&O naar de Staf (zie Bedrijfsvoering) | U | -72.984 | |||||
9. Vrijval reiskosten woon- werkverkeer* | U | 1.000 | |||||
Staf Bijdrage Duo+ | I | 1.317.505 | 123.155 | 71.984 | -6.845 | 20.200 | 20.200 |
Staf Maatwerk Ouder-Amstel | I | - | - | - | - | - | - |
Staf Maatwerk Uithoorn | I | - | - | - | - | - | - |
Staf via Reserve | I | - | 25.000 | 6.840 | - | - | - |
Staf inkomsten derden | I | 90.000 | -90.000 | - | -90.000 | - | - |
Bedrijfsvoering | 15.425.650 | 15.970.611 | 16.406.004 | 525.461 | 186.961 | 173.961 | |
0. Primitieve begroting | U | -15.425.650 | |||||
1. Verdeling budgetten opleiding, ziekte ed. (op basis van formatie)* | U | 351.737 | 351.737 | 351.737 | 351.737 | ||
2. Aanpassing salaris* | U | -99.615 | -99.615 | -99.615 | -99.615 | ||
3. Aanwending restant opleidingskosten (vanuit 2020) | U | -45.000 | -10.777 | ||||
4. Teamleider P&O voor 2 jaar* | U | -108.000 | -108.000 | - | - | ||
5. Structurele uitbreiding formatie ID (archief)* | U | -123.000 | -123.000 | -123.000 | -123.000 | ||
6. Kosten Corona (thuiswerkomgeving* | U | -90.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | |
7. Kosten Corona (licenties raadsleden)* | U | -14.583 | -14.583 | -14.583 | -14.583 | ||
8. Maatwerk archief Diemen | U | -135.000 | -100.000 | - | - | ||
9. Maatwerk archief Uithoorn | U | -125.000 | -100.000 | - | - | ||
10. Maatwerk archief Ouder-Amstel | U | -43.500 | -43.500 | -13.000 | - | ||
11. Maatwerk communicatie Diemen | U | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | ||
12. Maatwerk communicatie Uithoorn | U | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | ||
13. Maatwerk communicatie Ouder-Amstel | U | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | ||
14. Maatwerk HR Advies Diemen | U | -30.000 | |||||
15. Overgang Mw P&O naar de Staf (Zie Staf) | U | 72.984 | |||||
16. Implementatiekosten en Applicatiebeheer InProces* | U | -25.000 | |||||
18. Inhuur medewerker communicatie* | U | -46.200 | |||||
19. Werken in Het Westen, Abonn HR 21 ect in 2021 op te vangen* | U | -98.000 | -98.000 | -98.000 | |||
20. Vrijval reiskosten, dienstreizen* | U | 15.000 | |||||
21. Aanschaf nieuwe apparateur videoconference* | U | -15.000 | |||||
22 Vrijval reiskosten woon- werkverkeer* | U | 17.500 | |||||
23. Uitbreiding licenties Tangelo* | U | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | ||
24. Dekking resultaat 2020 (Topdesk) uit reserve | U | -50.000 | |||||
25. Slimmer verbinden vanuit Reserve | U | -286.400 | |||||
Bedrijfsvoering Bijdrage Duo+ | I | 14.811.650 | 83.461 | 12.016 | 168.961 | 60.961 | 60.961 |
Bedrijfsvoering Maatwerk en Facturen Diemen | I | 160.000 | 30.000 | 125.000 | 25.000 | 25.000 | |
Bedrijfsvoering Maatwerk en Facturen Ouder-Amstel | I | 227.000 | 113.500 | - | 113.500 | 83.000 | 70.000 |
Bedrijfsvoering Maatwerk en Facturen Uithoorn | I | 337.000 | 143.000 | - | 118.000 | 18.000 | 18.000 |
Bedrijfsvoering Via Reserve | I | 45.000 | 347.177 | - | - | - | |
Bedrijfsvoering inkomsten derden | I | 50.000 | - | 46.200 | - | - | - |
Burger | 5.236.211 | 6.266.080 | 6.986.627 | 677.452 | 677.452 | 677.452 | |
0. primitieve begroting | U | -5.236.211 | |||||
1. Verdeling budgetten, opleiding, ziekte ed (op basis van formatie)* | U | -145.847 | -145.847 | -145.847 | -145.847 | ||
2. Aanpassing salaris* | U | -110.714 | -110.704 | -110.704 | -110.704 | ||
3. Aanwending restant opleidingskosten (vanuit 2020) | U | -17.500 | 1.372 | ||||
4. Aanwending Burger (Corona Tozo Ouder-Amstel) | U | -88.349 | -59.526 | ||||
5. Aanwending Burger (Corona Tozo Uithoorn) | U | -164.000 | -110.497 | ||||
6. Kosten Corona doorwerking in 2021 * | U | -53.558 | |||||
7. Transformatie Sociaal Domein maatwerk naar Bijdrage (formatie)* | U | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | ||
8. Contractmanagement maatwerk naar Bijdrage (formatie)* | U | -80.333 | -80.333 | -80.333 | -80.333 | ||
9. Maatwerk Koersplan Uithoorn | U | -50.000 | |||||
10. Maatwerk Vroegsignalering Uithoorn | U | -31.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 | ||
11. Maatwerk Armoedebeleid | U | -8.000 | |||||
12. Maatwerk Extra huisvesting sociaal loket Uithoorn | U | -9.568 | -9.568 | -9.568 | -9.568 | ||
13. Correctie primitieve maatwerk Uithoorn | U | 29.000 | |||||
15. Inhuur medewerker ivm zwangerschap ed* | U | -50.000 | |||||
16. Vaststellingovereenkomst mw Burger* | U | -43.000 | |||||
17. Verhogen voorziening frictiekosten* | U | -56.130 | |||||
18. Maatwerk Basis op orde en transformatie Ouder-Amstel | U | -125.545 | |||||
19. Maatwerk TOZO Ouder-Amstel | U | -58.200 | |||||
20. Maatwerk TONK Ouder-Amstel | U | -15.600 | |||||
21. Maatwerk Heroriëntatie zelfstandigen Ouder-Amstel | U | -1.690 | |||||
22. Maatwerk Hersteloperatie kinderopvang Ouder-Amstel | U | -7.724 | |||||
23. Maatwerk Invoering nieuwe wet inburgering Ouder-Amstel | U | -45.544 | |||||
24. Maatwerk Extra capaciteit re-integratie Ouder-Amstel | U | -20.000 | |||||
25. Maatwerk Basis op orde en transformatie Uithoorn | U | - | |||||
26. Maatwerk Burger Vroegsignalering Uithoorn | U | - | |||||
27. Maatwerk Burger Extra capaciteit bijzondere bijstand Uithoorn | U | - | |||||
28. Maatwerk TOZO Uithoorn | U | - | |||||
29. Maatwerk TONK Uithoorn | U | -33.800 | |||||
30. Maatwerk Heroriëntatie zelfstandigen Uithoorn | U | -3.380 | |||||
31. Maatwerk Hersteloperatie kinderopvang Uithoorn | U | -16.735 | |||||
32. Maatwerk Invoering nieuwe wet inburgering Uithoorn | U | -83.048 | |||||
33. Vrijval reiskosten woon- werkverkeer* | U | 8.500 | |||||
Burger Bijdrage Duo+ | I | 5.207.211 | 690.452 | 90.630 | 636.884 | 636.884 | 636.884 |
Burger Maatwerk en Facturen Ouder-Amstel | I | - | 274.303 | - | - | - | |
Burger Maatwerk en Facturen Uithoorn | I | 29.000 | 69.568 | 136.963 | 40.568 | 40.568 | 40.568 |
Burger via Reserve | I | 269.849 | 168.651 | - | - | - | |
Burger inkomsten derden | I | - | 50.000 | - | - | - | |
Buurt | 7.182.405 | 7.984.051 | 8.033.986 | 776.162 | 718.662 | 718.662 | |
0. primitieve begroting | U | -7.182.405 | |||||
1. Verdeling budgetten opleiding, ziekte ed. (op basis van formatie)* | U | -183.214 | - | -183.214 | -183.214 | -183.214 | |
2 Aanpassing salaris* | U | -65.642 | -65.642 | -65.642 | -65.642 | ||
3. aanwending opleidingskosten (vanuit 2020) | U | -50.000 | 16.245 | ||||
4. vrijval boventallige medewerker* | U | 103.928 | - | 103.928 | 103.928 | 103.928 | |
5. Maatwerk Mwk onderhoud i.v.m. besluit afval Ouder-Amstel | U | -53.400 | - | -53.400 | -53.400 | -53.400 | |
6. Maatwerk Surveillant i.v.m. besluit afval Ouder-Amstel | U | -43.655 | - | -43.655 | -43.655 | -43.655 | |
7. Maatwerk tractie Ouder-Amstel | U | -200.903 | - | -214.419 | -214.419 | -214.419 | |
8. Maatwerk Dorpshuis Duivendrecht Ouder-Amstel | U | - | -1.638 | - | - | - | |
9. Ledigen afvalbakken in weekend Uithoorn | U | -19.500 | - | -19.500 | -19.500 | -19.500 | |
10.Inzet BOA jaarwisseling en jeugdoverlast Uithoorn | U | -57.500 | - | -57.500 | - | - | |
11. Maatwerk tractie Uithoorn | U | -231.760 | -11.000 | -242.760 | -242.760 | -242.760 | |
12. Adviseur RO van Duo+ naar Ouder-Amstel* | U | 75.458 | |||||
13. Adviseur Verkeer van Ouder-Amstel naar Duo+* | U | -81.500 | |||||
14. Corona VTH (helft op te vangen binnen Buurt)* | U | -60.500 | |||||
15. Vrijval reiskosten woon- werkverkeer* | U | 13.000 | |||||
Buurt Bijdrage Duo+ exclusief staf via programma's | I | 6.921.005 | 144.928 | 53.542 | 144.928 | 144.928 | 144.928 |
Buurt Maatwerk en facturen Ouder-Amstel | I | 162.400 | 297.958 | 1.638 | 311.474 | 311.474 | 311.474 |
Buurt Maatwerk en facturen Uithoorn | I | 99.000 | 308.760 | 11.000 | 319.760 | 262.260 | 262.260 |
Buurt via Reserve | I | 50.000 | -16.245 | ||||
Buurt inkomsten derden | I | - | - | - | - | - | - |
Totaal Programma's via Bijdrage | 28.257.371 | 1.041.996 | 228.172 | 943.928 | 862.973 | 862.973 | |
Totaal Programma's via Maatwerk en facturen | 854.400 | 1.092.786 | 453.904 | 473.828 | 385.828 | 372.828 | |
Totaal Programma's via Reserve | - | 389.849 | 506.423 | - | - | - | |
Totaal Programma's via Derden | 140.000 | -90.000 | 96.200 | -90.000 | - | - | |
Investeringen | |||||||
1. Aanschaf Computerapparatuur | U | -215.000 | -203.000 | -205.000 | -205.000 | ||
2. Aanschaf Netwerkapparatuur | U | -55.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | ||
3. Aanschaf Serverapparatuur | U | -65.000 | -60.000 | -60.000 | -65.000 | ||
4. Aanschaf Randapparatuur | U | -37.000 | -50.000 | -48.000 | -48.000 | ||
5. Aanschaf Telefoons | U | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -9.000 | ||
Totaal Investeringen | -572.000 | - | -593.000 | -593.000 | -407.000 | ||
Mutatie Reserves en voorzieningen | |||||||
Onttrekking aan voorziening frictiekosten | U | 90.000 | |||||
Toevoeging aan de voorziening Frictiekosten | I | -56.130 | |||||
Onttrekking aan reserve bedrijfsvoering | U | 137.500 | 286.400 | ||||
Ontrekking reserve Bedrijfsvoering besluit jaarrekening | U | 50.000 | |||||
Onttrekking uit de reserve Burger (Tozo) | U | 252.349 | 170.023 | ||||
Naar Balans Reserves en voorzieningen | 389.849 | 540.293 | - | - | - |
* wijzigingen die invloed hebben op de bijdrage van de DUO-gemeenten